|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs per Restinn kamer per nacht | ||||
|
Van |
Tot |
1-persoons Restinn |
2-persoons Restinn |
3-persoons Restinn |
| 01/01 | 28/02 | € 65,- | € 80,- | € 110,- |
| 01/03 | 01/04 | € 69,- | € 88,- | € 117,- |
| 02/04 | 05/04 | € 74,- | € 98,- | € 126,- |
| 06/04 | 12/05 | € 72,- | € 94,- | € 120,- |
| 13/05 | 16/05 | € 74,- | € 98,- | € 126,- |
| 17/05 | 21/05 | € 72,- | € 94,- | € 120,- |
| 22/05 | 24/05 | € 74,- | € 98,- | € 126,- |
| 25/05 | 30/06 | € 72,- | € 94,- | € 120,- |
| 01/07 | 05/09 | € 74,- | € 98,- | € 126,- |
| 06/09 | 30/09 | € 72,- | € 94,- | € 120,- |
| 01/10 | 24/12 | € 69,- | € 88,- | € 117,- |
| 25/12 | 31/12 | € 74,- | € 98,- | € 126,- |
|
Overige tarieven |
|
| Baby's tot 1 jaar | gratis |
| Kinderen 1 t/m 3 jaar | € 15,00 |
| Huur babybedje | € 7,50 per verblijf |
| Ontbijt | Bij overnachting inbegrepen |
| Tweegangenmenu | € 22,50 |
| Driegangenmenu | € 27,50 |
| Lunchpakket | € 7,00 |
De aanwezige dranken en snacks zijn tegen gematigde horecaprijzen te verkrijgen.
Afrekenen van gebruikte maaltijden, dranken en snacks vindt op de ochtend van vertrek plaats. Je maakt hiertoe gebruik van een eenmalige machtiging (formulier aanwezig bij gastvrouw), of rekent contant af. Betaling per creditkaart is niet mogelijk. Restinn Warmenhuizen heeft de mogelijkheid tot pinbetaling.